描述
全自动运输带(可选)
高效能的运输带大大加强了运输和上料的速度。大量的废纸和其他回收物料都能透过运输带由打包场地面运到打包机内进行打包,因此令到回收场所需要的空间大大减少和增加回收的效率。运输带上两边的紧急中止器可以确保客户在使用机械时的安全,避免到意外的发生。
冷却系统
冷却系统作用是保持机械温度在运作时不会超出正常水平,达至安全和高效率的生产。冷却系统主要分为风冷和水冷两种。
全自动电子控制系统
采用进口工业控制装置组合PLC和HMI,定制电子操作控制柜和智能电路控制系统组合。手动/自动模式下的机器操作,方便使用 。
油压系统
高效能,低躁音,低振动油压系统是世界各地众多世界级液压设备供应商的组合的组件。这种液压系统可以产生惊人的压力,特别是力生从外地进口的Vickers VQ系列油泵。此油泵能在不断使用的情况下对周围环境产生很微的影响,噪音低,振动小,使用寿命也特别长。力生打包机的出口具有由液压唧所控制的压挤门。这种坚硬结构使成品具有一致的形状和尺寸。
锯齿剪刀片
独特的锯齿状剪切刀片具有高强度硬度和耐磨性,可提供精确的相等剪力,从而实现美观的捆包和流畅的压缩打包过程,并避免纸张卡住压缩位置
手动捆线
操作更简单,捆线时间更短和成本下降。
规格
机械型号 | LS-60SE | LS-100SE | LS-150SE | LS-200SE | LS-250SE |
压力(兆帕) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
生产能量(吨/小时) | ~2-3 | ~3-4 | ~4-6 | ~6.3 | ~6.3 |
货品大小 (毫米) | L(0-1350)*800*H900 | L(0-1450)*W1100*H800 | L(0-1600)*W1100*H1250 | L(0-1800)*W1100*H1250 | L(0-2000)*W1100*H1250 |
入料大小 (毫米) | L1350*W750*H900 | L1450*W1050*H800 | L1740*W1050*H1250 | L1740*W1050*H1250 | L1740*W1050*H1250 |
内箱体积(毫米) | L1350*W800*H900 | L1450*W1100*H800 | L1740*W1100*H1250 | L1740*W1100*H1250 | L1740*W1100*H1250 |
货品重量 (公斤) | ~300(纸,OCC) , ~150(胶,Plastic) | ~450(纸,OCC) , ~250(胶,Plastic) | ~900-1100(纸,OCC), ~650-850(胶,Plastic) | ~1100-1200(纸,OCC), ~850-900(胶,Plastic) | ~1200-1400(纸,OCC), ~900-100(胶,Plastic) |
主电机 (千瓦) | 15 | 22 | 37 | 45 | 45 (x2) |
捆线(线) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
机器体积(毫米)(不含运输带) | L6465*W1584*H2400 | L7309*W1884*H2400 | L8200*W1912*H2500 | L8750*W1912*H2500 | L9340*W1936*H2600 |
机械重量 (吨) | ~ 8 | ~ 12 | ~ 18 | ~ 20 | ~ 23 |
货品密度 (千克/立方米) | 330(纸,OCC) , 230(胶,Plastic) | 380(纸,OCC), 280(胶,Plastic) | 500(纸,OCC), 400(胶,Plastic) | 550(纸,OCC), 450(胶,Plastic) | 600(纸,OCC), 500(胶,Plastic) |
**纸皮或塑胶
**其他物料